Автономная Теплоэнергетическая Компания

Должники
Тарифы Способы оплаты

Список ТСЖ/ЖСК и управляющих компаний, имеющих долги за тепло и горячую воду

Новороссийск


Отчет по задолженности потребителей на 30.01.2025
№ п/п Потребитель номер договора ИНН категория Сумма всего
  Задолженность всего       462 490 224,49
1 Население по распределению ГРЦ 999 2315160361 Население 87 646 358,04
2 ООО "РосГосСервис" 8013 2315190870 Население 55 966 166,82
3 ООО "СТРОЙЭКОСЕРВИС" 7803 2315183915 Население 16 425 106,57
4 МУП "ГУК" 6640 2315185528 Население 13 828 033,64
5 ООО "Городская Управляющая Компания" 7975 2315188952 Население 13 240 584,47
6 ООО "УК "Авангард" 8063 2315024665 Население 13 137 605,65
7 ООО "УК "ЛИДЕР" 8021 2315187123 Население 10 172 857,46
8 ООО "ЕВРАЗИЯ-ПЛЮС" 8133 2308181843 Население 9 612 624,96
9 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Ракурс" 8438 2315991510 Население 8 813 116,88
10 ООО "УК "Новороссийск" 6324 2315183231 Население 8 125 136,40
11 ООО "Новый город" 7978 2315140622 Население 6 365 841,81
12 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" 8004 2315189794 Население 5 338 516,47
13 Общество с ограниченной ответственностью " Наш дом Новороссийск" 8680 2315998629 Население 5 105 698,41
14 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 8569 2315986084 Население 4 743 960,46
15 ЗАО "ЖУК" 1287 2315112199 Население 4 718 495,40
16 ООО "УК "ДОМ" 4984 2315156510 Население 4 554 216,99
17 ООО "УО "Новороссийск" 8017 2315024785 Население 4 254 580,65
18 ООО "УК "Оскар" 8139 2311167662 Население 3 813 229,33
19 ООО "Жилищная управляющая компания" 2789 2315171162 Население 3 475 376,19
20 ООО УК"Лидер-Юг" 9271 2304078549 Население 2 972 575,79
21 ООО "УК "Доверие" 6335 2315182453 Население 2 628 907,85
22 ООО "УК"Жуковский" 9041 2304073808 Население 2 517 998,10
23 Товарищество собственников жилья "Новатор" 345 2315056561 Население 2 465 654,84
24 ООО УК "АВРОРА ЮГ" 9353 2304081238 Население 2 393 587,89
25 Товарищество собственников жилья "Оптимист" 1863 2315079880 Население 2 235 445,85
26 ТСЖ "Пионерская,25" 1467 2315116820 Население 2 142 341,49
27 ТСН "ТСЖ 157" 8153 2315983365 Население 2 031 620,32
29 ООО "УК "Город" 2682 2315175463 Население 1 646 038,82
30 Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт" 1814 7701208190 Население 1 643 156,74
31 ТСЖ "ЮГ" 6423 2315080324 Население 1 578 896,54
32 ТСЖ "Два Капитана" 2055 2315148565 Население 1 565 652,12
33 Общество с ограниченной ответственностью "Стабком" 9006 2315186120 Население 1 518 804,57
34 Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК" 2071 2315147473 Население 1 317 687,82
35 Общество с ограниченной ответственностью "РЕПИНО" 2313 2311095055 Население 1 270 605,06
38 Общество с ограниченной ответственностью "УО Мастер" 8757 2315986292 Население 1 042 408,45
40 ТСН "ТСЖ Видова № 157" 8190 2315983510 Население 986 200,38
42 ООО "УК "ЮгНовоСервис" 1861 2315137517 Население 943 223,40
43 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Содружество" 8444 2315985884 Население 918 904,79
44 ЖСК "Заря" 911 2315008470 Население 878 814,61
45 Товарищество собственников жилья N 9 18 2315069560 Население 844 738,31
46 Товарищество собственников жилья "Молодежное.28" 1886 2315139112 Население 812 904,04
47 ООО "УК "Альтернатива" 2710 2315178270 Население 809 963,47
48 ООО "Кубанская Управляющая Компания" 8005 2315173265 Население 786 267,46
49 Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая Компания "Август" 8735 2315993042 Население 770 096,98
51 Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛОТ" 9284 2315227217 Население 713 916,78
53 ТСЖ "Дружба плюс " 1898 2315139592 Население 604 433,53
54 Товарищество собственников жилья "Золотой дождь" 19 2315037880 Население 604 032,52
55 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное управление Кубани" 8583 2315989247 Население 587 701,19
57 ТСЖ "Педагог" 446 2315068782 Население 580 798,12
59 Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "Радуга Новороссийск" 8313 2315988684 Население 570 143,35
60 Товарищество собственников недвижимости "КАСКАД" 9015 2315218396 Население 481 399,85
65 ООО "Независимая жилищная компания" 2683 2315162369 Население 418 068,67
66 Общество с ограниченной ответственностью "Морская управляющая компания" 8808 2315995402 Население 387 580,04
69 ТСЖ "Радуга" 1920 2315140929 Население 326 416,21
71 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 50 "Незабудка" 675 2315078477 Городской 312 712,34
62 МБУ "Централизованная клубная система" 658 2315075074 Городской 447 915,41
61 МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина" муниципального образования город Новороссийск 170 2315007620 Городской 455 425,74
68 МАДОУ ЦРР детский сад № 82 "Сказка" 641 2315087168 Городской 340 439,12
4 ГАУЗ "Перинатальный центр г. Новороссийска" МЗ КК 8895 2315158651 Краевой 17 237 438,05
37 ГБУЗ "Детская городская больница г. Новороссийска" МЗ КК 199 2315052542 Краевой 1 078 980,21
28 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства" 201 6143047417 Федеральный 1 941 766,82
58 Управление МВД России по г.Новороссийску 2265 2315061385 Федеральный 574 218,73
39 Индивидуальный предприниматель Немец В.В. 9185 231507952028 Прочие 1 042 162,20
41 Общество с ограниченной ответственностью"ТЕАМ" 4010 2315054290 Прочие 944 588,51
50 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска" 8598 2315178760 Прочие 744 296,57
52 ФГУП "Росморпорт" Азово-Черноморский бассейновый филиал 1286 7702352454 Прочие 674 110,21
56 ООО "Стройкомплект" 8012 0603284842 Прочие 586 528,49
63 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Н" 9103 2301098811 Прочие 440 717,53
64 Смыкалов Алексей Юрьевич 9209   Прочие 439 334,16
67 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-РЕСУРС" 8983 2315983485 Прочие 353 275,09
70 ЧОУ "Гимназия №1" 216 2315030732 Прочие 325 967,03
72 Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Инжиниринг" 8978 2304059867 Прочие 307 925,07
73 ООО "Специализированный застройщик" Аврора" 9014 2304074985 Прочие 304 218,91

Возврат к списку

Наши
УСЛУГИ